Top 25 Compound Salaries
| Players | Salaries |
| Alex Rodriguez | $398,416,252 |
| Derek Jeter | $264,618,093 |
| Mark Teixeira | $214,275,000 |
| Manny Ramirez | $206,827,769 |
| Carlos Beltran | $205,782,782 |
| Albert Pujols | $204,040,436 |
| CC Sabathia | $193,642,856 |
| Miguel Cabrera | $188,410,623 |
| Barry Bonds | $188,245,322 |
| Adrian Beltre | $183,140,000 |
| Randy Johnson | $175,550,019 |
| Joe Mauer | $172,025,000 |
| Torii Hunter | $171,555,000 |
| Chipper Jones | $169,552,133 |
| Mariano Rivera | $169,381,850 |
| Gary Sheffield | $168,008,550 |
| Ichiro Suzuki | $164,131,483 |
| Todd Helton | $163,840,000 |
| David Ortiz | $160,012,500 |
| Alfonso Soriano | $159,960,000 |
| Ryan Howard | $155,255,000 |
| Greg Maddux | $153,845,000 |
| Prince Fielder | $152,914,500 |
| Ken Griffey | $151,703,682 |
| Carl Crawford | $149,793,427 |
Copyright Etown CS209 2023